NUTREND VOLTAGE ENERGY BAR 65g
Kategorie: | Energetické tyčinky |
---|
- cereální tyčinka na bázi obilných vloček
- obsahuje isomaltulózu Palatinose™
- rychlý i postupně se uvolňující zdroj energie
- vitamíny C a E
- zinek
- bez polevy
VOLTAGE ENERGY BAR doporučené dávkování:
Pro doplnění energie před a v průběhu dlouhodobé pohybové aktivity.
VOLTAGE ENERGY BAR použití:
Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Upozornění:
Cereální tyčinka s přídavkem vitaminů C, E a zinku. Není určeno pro děti do 3 let. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
VOLTAGE ENERGY BAR složení:
VOLTAGE ENERGY BAR příchuť lískový oříšek: glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup, arašídy, krém s lískovými oříšky 8,5 % (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, lískové ořechy 3 %, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), ovesné otruby 8 %, rýžovo-bramborový extrudát (rýžová mouka, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), rýžová mouka, isomaltulóza 7 % - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, antioxidant směs přírodních tokoferolů, glukonát zinečnatý, konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů a sezamu.
Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Příchuť lískový oříšek | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť lesní plody | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Jsme mistři výzkumu & vývoje
- Flexibilita při přípravě receptů
- Vlastní laboratorní výzkumné centrum
- Vlastní řešení
- Spolupráce s antidopingovým výborem
- Vývoj produktů s vrcholovými sportovci
- Spolupráce s akreditovanými laboratořemi a univerzitami
- Značkové suroviny
NUTREND D.S., a.s. IČ: 25853902, DIČ: CZ25853902
Chválkovice 604, Olomouc 779 00 Česká republika